Stand

| 1. | (2) | ![]() | Turbo | 477 | (+18) |
| 2. | (1) | ![]() | Baasbas | 465 | (+0) |
| 3. | (3) | ![]() | Vissertjes | 444 | (+0) |
| 4. | (4) | ![]() | 12e man | 426 | (+0) |
| 5. | (7) | ![]() | Ballejongen | 416 | (+18) |
| 6. | (5) | ![]() | Stijn | 406 | (+0) |
| 7. | (6) | ![]() | Gambit | 402 | (+0) |
| 8. | (8) | ![]() | Avandi | 386 | (+0) |
| 9. | (9) | ![]() | Barjan | 382 | (+0) |
| 10. | (10) | ![]() | Overdijk | 382 | (+0) |
| 11. | (14) | ![]() | De Godenzonen | 381 | (+18) |
| 12. | (16) | ![]() | Smiley | 378 | (+18) |
| 13. | (11) | ![]() | Wetches | 372 | (+0) |
| 14. | (12) | ![]() | Ebi | 370 | (+0) |
| 15. | (13) | ![]() | Alli | 369 | (+0) |
| 16. | (15) | ![]() | De Sjaak | 361 | (+0) |
| 17. | (17) | ![]() | de meester | 358 | (+0) |
| 18. | (18) | ![]() | Rotsj | 357 | (+0) |
| 19. | (19) | ![]() | Robbie1984 | 350 | (+0) |
| 20. | (20) | ![]() | Prusser | 345 | (+0) |
| 21. | (21) | ![]() | Monica | 342 | (+0) |
| 22. | (22) | ![]() | Martien | 341 | (+0) |
| 23. | (23) | ![]() | Ted | 336 | (+0) |
| 24. | (24) | ![]() | Jajajan | 335 | (+0) |
| 25. | (25) | ![]() | Ja-n | 333 | (+0) |
| 26. | (26) | ![]() | Ricksen | 322 | (+0) |
| 27. | (27) | ![]() | Mazco | 318 | (+0) |
| 28. | (28) | ![]() | Mr. Bean | 311 | (+0) |
| 29. | (29) | ![]() | Dwarsco | 284 | (+0) |
| 30. | (30) | ![]() | Riessie | 283 | (+0) |
| Meer.. | |||||
Rondewinnaar
| 12. | ![]() | Smiley | 18 |
EREDIVISIE
| # | Team | P | W | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feyenoord | 25 | 7 | 4 | 0 | 21 | |
| 2. | Ajax | 24 | 7 | 3 | 1 | 17 | |
| 3. | PSV | 23 | 7 | 2 | 2 | 22 | |
| 4. | Twente | 23 | 7 | 2 | 2 | 18 | |
| 5. | AZ | 20 | 6 | 2 | 3 | 7 | |
| 6. | Fortuna | 19 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
| 7. | Heerenveen | 18 | 5 | 3 | 3 | 6 | |
| 8. | Groningen | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
| 9. | Cambuur | 15 | 4 | 3 | 4 | 1 | |
| 10. | Go Ahead | 14 | 3 | 5 | 3 | -4 | |
| 11. | Sparta | 12 | 3 | 3 | 5 | -6 | |
| 12. | PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | |
| 13. | Utrecht | 12 | 3 | 3 | 5 | -12 | |
| 14. | NEC | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | |
| 15. | Excelsior | 11 | 3 | 2 | 6 | -12 | |
| 16. | Telstar | 9 | 2 | 3 | 6 | -7 | |
| 17. | ADO Den Haag | 6 | 1 | 3 | 7 | -11 | |
| 18. | Willem II | 3 | 0 | 3 | 9 | -29 | |




_1785354027.jpeg)






