Stand

| 1. | (2) | ![]() | Barjan | 94 | (+54) |
| 2. | (17) | ![]() | Stijn | 74 | (+46) |
| 3. | (10) | ![]() | Avandi | 72 | (+40) |
| 4. | (3) | ![]() | Smiley | 72 | (+34) |
| 5. | (10) | ![]() | Ebi | 72 | (+40) |
| 6. | (4) | ![]() | Rotsj | 72 | (+36) |
| 7. | (14) | ![]() | De Godenzonen | 68 | (+40) |
| 8. | (7) | ![]() | Wetches | 68 | (+34) |
| 9. | (1) | ![]() | Baasbas | 66 | (+24) |
| 10. | (20) | ![]() | Vissertjes | 66 | (+40) |
| 11. | (6) | ![]() | de meester | 66 | (+32) |
| 12. | (4) | ![]() | 12e man | 64 | (+28) |
| 13. | (8) | ![]() | Ballejongen | 60 | (+26) |
| 14. | (27) | ![]() | Overdijk | 60 | (+38) |
| 15. | (12) | ![]() | Turbo | 58 | (+28) |
| 16. | (16) | ![]() | Martien | 58 | (+30) |
| 17. | (26) | ![]() | Mr. Bean | 58 | (+34) |
| 18. | (24) | ![]() | Mazco | 56 | (+32) |
| 19. | (23) | ![]() | Ricksen | 56 | (+30) |
| 20. | (20) | ![]() | Gambit | 54 | (+28) |
| 21. | (13) | ![]() | Alli | 54 | (+24) |
| 22. | (17) | ![]() | Ted | 54 | (+26) |
| 23. | (20) | ![]() | Dwarsco | 52 | (+26) |
| 24. | (8) | ![]() | Robbie1984 | 52 | (+18) |
| 25. | (14) | ![]() | Prusser | 50 | (+22) |
| 26. | (17) | ![]() | Riessie | 48 | (+20) |
| 27. | (27) | ![]() | Ja-n | 44 | (+22) |
| 28. | (25) | ![]() | De Sjaak | 42 | (+18) |
| 29. | (29) | ![]() | Monica | 42 | (+20) |
| 30. | (30) | ![]() | Jajajan | 34 | (+22) |
Rondewinnaar
| 1. | ![]() | Barjan | 54 |




_1785354027.jpeg)



