Stand

| 1. | (2) | ![]() | Turbo | 509 | (+50) |
| 2. | (1) | ![]() | Baasbas | 478 | (+13) |
| 3. | (3) | ![]() | Vissertjes | 463 | (+19) |
| 4. | (5) | ![]() | Stijn | 447 | (+41) |
| 5. | (4) | ![]() | 12e man | 446 | (+20) |
| 6. | (6) | ![]() | Gambit | 446 | (+44) |
| 7. | (7) | ![]() | Ballejongen | 429 | (+31) |
| 8. | (9) | ![]() | Barjan | 417 | (+35) |
| 9. | (24) | ![]() | Jajajan | 410 | (+75) |
| 10. | (10) | ![]() | Overdijk | 407 | (+25) |
| 11. | (8) | ![]() | Avandi | 406 | (+20) |
| 12. | (18) | ![]() | Rotsj | 395 | (+38) |
| 13. | (14) | ![]() | De Godenzonen | 393 | (+30) |
| 14. | (16) | ![]() | Smiley | 393 | (+33) |
| 15. | (11) | ![]() | Wetches | 393 | (+21) |
| 16. | (13) | ![]() | Alli | 391 | (+22) |
| 17. | (12) | ![]() | Ebi | 385 | (+15) |
| 18. | (17) | ![]() | de meester | 385 | (+27) |
| 19. | (15) | ![]() | De Sjaak | 374 | (+13) |
| 20. | (19) | ![]() | Robbie1984 | 371 | (+21) |
| 21. | (25) | ![]() | Ja-n | 367 | (+34) |
| 22. | (20) | ![]() | Prusser | 367 | (+22) |
| 23. | (22) | ![]() | Martien | 366 | (+25) |
| 24. | (21) | ![]() | Monica | 362 | (+20) |
| 25. | (27) | ![]() | Mazco | 351 | (+33) |
| 26. | (23) | ![]() | Ted | 348 | (+12) |
| 27. | (26) | ![]() | Ricksen | 339 | (+17) |
| 28. | (28) | ![]() | Mr. Bean | 333 | (+22) |
| 29. | (30) | ![]() | Riessie | 315 | (+32) |
| 30. | (29) | ![]() | Dwarsco | 297 | (+13) |
| Meer.. | |||||
Rondewinnaar
| 9. | ![]() | Jajajan | 75 |
EREDIVISIE
| # | Team | P | W | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV | 26 | 8 | 2 | 2 | 25 | |
| 2. | Feyenoord | 25 | 7 | 4 | 1 | 19 | |
| 3. | Ajax | 25 | 7 | 4 | 1 | 17 | |
| 4. | Twente | 24 | 7 | 3 | 2 | 18 | |
| 5. | AZ | 23 | 7 | 2 | 3 | 8 | |
| 6. | Heerenveen | 21 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
| 7. | Fortuna | 20 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
| 8. | Go Ahead | 17 | 4 | 5 | 3 | -3 | |
| 9. | Groningen | 15 | 4 | 3 | 5 | 1 | |
| 10. | Cambuur | 15 | 4 | 3 | 5 | -2 | |
| 11. | NEC | 14 | 3 | 5 | 4 | -1 | |
| 12. | Sparta | 12 | 3 | 3 | 6 | -8 | |
| 13. | PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | |
| 14. | Utrecht | 12 | 3 | 3 | 6 | -13 | |
| 15. | Excelsior | 11 | 3 | 2 | 7 | -13 | |
| 16. | Telstar | 10 | 2 | 4 | 6 | -7 | |
| 17. | ADO Den Haag | 9 | 2 | 3 | 7 | -9 | |
| 18. | Willem II | 3 | 0 | 3 | 9 | -29 | |




_1785354027.jpeg)






