Stand

| 1. | (2) | ![]() | Turbo | 496 | (+37) |
| 2. | (1) | ![]() | Baasbas | 465 | (+0) |
| 3. | (3) | ![]() | Vissertjes | 458 | (+14) |
| 4. | (4) | ![]() | 12e man | 434 | (+8) |
| 5. | (6) | ![]() | Gambit | 434 | (+32) |
| 6. | (5) | ![]() | Stijn | 433 | (+27) |
| 7. | (7) | ![]() | Ballejongen | 424 | (+26) |
| 8. | (24) | ![]() | Jajajan | 403 | (+68) |
| 9. | (10) | ![]() | Overdijk | 395 | (+13) |
| 10. | (8) | ![]() | Avandi | 394 | (+8) |
| 11. | (13) | ![]() | Alli | 391 | (+22) |
| 12. | (9) | ![]() | Barjan | 390 | (+8) |
| 13. | (14) | ![]() | De Godenzonen | 381 | (+18) |
| 14. | (11) | ![]() | Wetches | 380 | (+8) |
| 15. | (16) | ![]() | Smiley | 378 | (+18) |
| 16. | (12) | ![]() | Ebi | 370 | (+0) |
| 17. | (15) | ![]() | De Sjaak | 369 | (+8) |
| 18. | (17) | ![]() | de meester | 366 | (+8) |
| 19. | (18) | ![]() | Rotsj | 365 | (+8) |
| 20. | (22) | ![]() | Martien | 361 | (+20) |
| 21. | (19) | ![]() | Robbie1984 | 358 | (+8) |
| 22. | (20) | ![]() | Prusser | 357 | (+12) |
| 23. | (21) | ![]() | Monica | 357 | (+15) |
| 24. | (27) | ![]() | Mazco | 341 | (+23) |
| 25. | (25) | ![]() | Ja-n | 341 | (+8) |
| 26. | (23) | ![]() | Ted | 336 | (+0) |
| 27. | (26) | ![]() | Ricksen | 327 | (+5) |
| 28. | (28) | ![]() | Mr. Bean | 323 | (+12) |
| 29. | (30) | ![]() | Riessie | 293 | (+10) |
| 30. | (29) | ![]() | Dwarsco | 292 | (+8) |
| Meer.. | |||||
Rondewinnaar
| 8. | ![]() | Jajajan | 68 |
EREDIVISIE
| # | Team | P | W | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feyenoord | 25 | 7 | 4 | 1 | 19 | |
| 2. | Ajax | 25 | 7 | 4 | 1 | 17 | |
| 3. | Twente | 24 | 7 | 3 | 2 | 18 | |
| 4. | PSV | 23 | 7 | 2 | 2 | 22 | |
| 5. | Heerenveen | 21 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
| 6. | AZ | 20 | 6 | 2 | 3 | 7 | |
| 7. | Fortuna | 20 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
| 8. | Go Ahead | 17 | 4 | 5 | 3 | -3 | |
| 9. | Groningen | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
| 10. | Cambuur | 15 | 4 | 3 | 4 | 1 | |
| 11. | Sparta | 12 | 3 | 3 | 6 | -8 | |
| 12. | PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | |
| 13. | Utrecht | 12 | 3 | 3 | 5 | -12 | |
| 14. | NEC | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | |
| 15. | Excelsior | 11 | 3 | 2 | 7 | -13 | |
| 16. | Telstar | 10 | 2 | 4 | 6 | -7 | |
| 17. | ADO Den Haag | 9 | 2 | 3 | 7 | -9 | |
| 18. | Willem II | 3 | 0 | 3 | 9 | -29 | |




_1785354027.jpeg)






